States and Union Territories of India
| Srno | States | UTs |
| 1 | Maharashtra (1 May 1960) | Delhi |
| 2 | Goa | Andaman & Nicobar |
| 3 | Karnataka | Lakshadweep |
| 4 | Kerala | Dadra Nagar Haveli & Daman Diu |
| 5 | Tamil Nadu | Chandigarh |
| 6 | Andhra Pradesh | Puducherry |
| 7 | Telangana | Jammu & Kashmir |
| 8 | Odisha | Ladakh |
| 9 | Chattisgarh | |
| 10 | Madhya Pradesh | |
| 11 | Gujarat | |
| 12 | Rajasthan | |
| 13 | Punjab | |
| 14 | Haryana | |
| 15 | Himachal Pradesh | |
| 16 | Uttarakhand | |
| 17 | Uttar Pradesh | |
| 18 | Bihar | |
| 19 | Jharkhand | |
| 20 | West Bengal | |
| 21 | Assam | |
| 22 | Arunachal Pradesh | |
| 23 | Nagaland | |
| 24 | Mizoram | |
| 25 | Manipur | |
| 26 | Tripura | |
| 27 | Meghalaya | |
| 28 | Sikkim |
![]()
