Expenses on Seminars, Workshops etc. in last 5 years from 2018-19 to 2022-23
| Year | Seminar (6.3.2) |
|---|---|
| 2018-19 | 7,829 |
| 2019-20 | 12,250 |
| 2020-21 | 3,400 |
| 2021-22 | 3,000 |
| 2022-23 | 11,151 |
| Total | 37,630 |
![]()
| Year | Seminar (6.3.2) |
|---|---|
| 2018-19 | 7,829 |
| 2019-20 | 12,250 |
| 2020-21 | 3,400 |
| 2021-22 | 3,000 |
| 2022-23 | 11,151 |
| Total | 37,630 |
![]()